★バージョン2について
機能説明のページも順次追加してまいります。
★バージョン2のご案内★
●価格● |
どっと混む バージョン2 / 通常版 ※WindowsVistaまで対応 |
|
¥64,800 (ソフト税抜き価格\60,000+消費税8% \4,800) |
||
どっと混む バージョン2 / アップグレード版 |
||
(Ver1.0をご使用のユーザー登録済みサロン様専用です) |
||
¥21,600 (ソフト税抜き価格\20,000+消費税8% \1,600) |
||
●機能● | 新機能及び、主な改良点 | |
● |
レジ機能の改良 | |
○ | 割引率(パーセント値引き)の計算機能、デフォルトの値引率設定可能 | |
○ | 現金・クレジット売上の入力機能、預かり金・お釣りの登録機能 | |
○ | レシート印刷機能 | |
印刷サイズA6サイズ用紙(105mm×148mm/ハガキとほぼ同サイズ) | ||
お客様名/会員番号/担当者名/来店日時/今回ポイント/累積ポイント | ||
明細項目/明細金額/現金売上/クレジット売上/お預かり額/お釣り | ||
レシート文面(50文字までの文面を複数登録可能)/店名/住所 | ||
電話番号、等が印刷可能です。印刷項目を選択して印刷出来ます。 | ||
○ | 指名機能の追加 | |
○ | 主担当者の、指名・フリーの選択機能を追加 | |
○ | メニュー担当者の、指名・フリーの選択機能を追加 | |
● |
売上・カルテ登録メニューの改良 | |
○ | 受付画面上に顧客詳細データの表示機能を追加 | |
○ | 顧客検索機能を追加(カナ検索・会員番号検索⇒履歴・詳細表示可能) | |
○ | 受付画面上に、他メニューへのショートカットボタンを追加 | |
○ | システムの「日付と時刻のプロパティ」の呼出機能を追加 | |
○ | 来店動機・値引きの割り当て機能を追加 | |
○ | 割引率を指定して値引き額・消費税額を自動計算する機能を追加 | |
● |
集計表・グラフメニューの改良、機能追加 | |
○ | 売上データのCSV出力機能を追加 | |
売上番号・来店日時・会員番号・お客様名・主担当者・項目名 | ||
数量・単価・金額・消費税・合計金額、などの項目を出力可能 | ||
出力期間は任意の期間を選択して出力可能 | ||
○ | 各集計表の表示項目に、値引き・消費税欄を追加 | |
○ | 技術別(分類1別)、商品別(分類2別)の集計表にそれぞれの | |
値引き金額の表示欄を追加 | ||
○ | 担当者別売上分析表、担当者別売上明細表の集計方法を、 | |
主担当・メニュー担当、の選択、指名売上・フリー売上・すべての売上、 | ||
の選択をして集計する方法に変更 | ||
○ | 前年対比実績表の集計方法を変更 | |
担当者別に年代ごとで集計、大分類別に担当者ごとで集計、など | ||
集計する項目を選択する方法に変更、グラフ表示も可能 | ||
○ | 集計表・グラフメニューに、他メニューへのショートカットボタンを追加 | |
○ | 売上日報の追加 | |
締日の設定、スタッフ数の設定、技術者数の設定、などの項目を追加 | ||
スタッフ一人当たり、技術者一人当たりの売上、などの集計が可能 | ||
メニュー別の構成比率、新規・新規再来・再来・フリーでの売上集計 | ||
現金売上・クレジット売上の集計などが可能 | ||
● |
初期登録・特殊処理メニューの改良 | |
○ | お客様登録に以下の項目を追加 | |
来店回数欄、最終来店日欄、既婚未婚選択欄、DM発行・要不要選択欄 | ||
メール送信・要不要選択欄、TEL2欄、携帯電話欄、メールアドレス2欄 | ||
生年月日表示に西暦を追加、画像保存欄を追加、 | ||
紹介した人欄追加(一覧表示可能) | ||
○ | 連名設定機能の改良 | |
連名グループとして登録出来るように改良、連名印刷する・しないの選択可能 | ||
○ | 顧客新規登録時に、空き番号・末尾番号の選択ボタンを追加 | |
○ | カナ検索または番号検索で呼出した顧客の、履歴表示ボタンを追加 | |
○ | 顧客データCSV出力ボタンを追加 | |
● |
DM発行・メールメニューの改良 | |
○ | 条件に一致する顧客を検索、条件に一致しない顧客を検索、の両方の検索 | |
が出来るように改良 | ||
○ | 検索条件の保存・登録機能を追加 | |
良く行う検索条件の組み合わせを、しぼりこみ検索4回分までが登録可能 | ||
○ | 条件「分類1・分類2・主担当・来店動機・地区・職業・きっかけ・メニュー担当」 | |
の各条件で、複数の条件を一括で指定出来るように改良 | ||
○ | 検索条件に「メニュー担当者」を追加 | |
○ | 条件「メールアドレス」にアドレス指定・アドレスあいまい検索機能を追加 | |
(例 / あり:@docomo.ne.jpと指定すると、@以降が該当する顧客を検索) | ||
○ | 条件「自由設定項目1〜3」に登録済みの内容から選択できる機能を追加 | |
○ | 検索後に1つ前の状態に戻る機能を追加 | |
○ | 条件「年代」を何才代〜何才代と指定出来るように改良 | |
○ | 条件「誕生日」の指定方法を改良、何年生まれかを指定出来る機能を追加 | |
何月何日〜何月何日の誕生日と指定できる機能を追加 | ||
○ | 条件「会員番号」で、会員番号○○番〜○○番まで検索できる機能を追加 | |
○ | 条件「ふりがな」で、(あ〜か)などのように指定できる機能を追加 | |
○ | 条件「来店サイクル」で、○○日〜○○日と検索できる機能を追加 | |
○ | 条件「主担当」「メニュー担当」で指名・フリーを選択できる機能を追加 | |
○ | 検索結果の一覧表示に、会員番号を追加 | |
○ | 検索結果の一覧表示の、(金額・来店回数・ポイント)の合計欄を追加 | |
○ | DM発行に、タックシール連名印刷を追加 | |
○ | タックシールの用紙サイズ登録機能を追加 | |
用紙サイズを自由に設定して、印刷開始位置もそのつど指定可能 | ||
○ | 連名印刷時に、個別印刷・連名印刷の人数表示、印刷不可の人数表示追加 | |
印刷する・しないの選択機能を追加 | ||
○ | メール送信機能を改良 | |
従来からの送信方法に加えて、アウトルック・アウトルックエクスプレスなどに | ||
送信メールを転送する方法を追加。 | ||